栏目导航
navigation
日本SKSATO佐藤防水数字温度计No.1751-00
发布时间:2024-09-21
日本SKSATO佐藤防水数字温度计No.1751-00
仕様
| 製品番号 | 1751-00 | |
| 製品名 | 防水型デジタル温度計 | |
| 型式 | PC-9220 | |
| 測定範囲 | -50.0~250.0°C | |
| 測定精度 | ±0.7°C(-10.0~150.0°C) ±1.0°C(上記以外) | |
| 分解能 | 0.1°C | |
| サンプリング | 約2秒 | |
| 表示機能 | *高温度(MAX)、*低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD) | |
| オートパワーオフ機能 | 電源投入から、約60分後に自動的に電源が切れます | |
| 防水性 | JIS C 0920 IP67に準拠 ※水中でのご使用はできません | |
| 使用環境 | 0~50℃ 90%rh以下(結露なきこと) | |
| 電源 | コイン形リチウム電池(CR2032) 1個 | |
| 電池寿命 | 約10ヶ月(1日60分使用時) | |
| 材質 | 本体部 | ABS樹脂、アクリル樹脂 |
| 感温部 | SUS304 | |
| 寸法 | 本体 | 約φ48×(D)15.5mm(突起部除く) |
| 感温部 | 約φ3.5×(L)197mm | |
| 質量 | 約28g(電池含む) | |
| 付属品 | クリップ付ケース 1個 コイン形リチウム電池(CR2032) 1個(モニター用) 取扱説明書 1部 | |





所有产品分类
友情链接Link

