栏目导航
navigation
日本大生TAISEI滤芯P-UL,UM,UH,KL-03,04-10U
发布时间:2024-11-07
日本大生TAISEI滤芯P-UL,UM,UH,KL-03,04-10U
日本大生TAISEI滤芯P-UL,UM,UH,KL-03,04-10U
KL

| 種別 | ラインフィルタ |
|---|---|
| 用途 | インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。 |
| 特徴 | ・ベストセラーのUL型をモデルチェンジし軽量化 ・上抜き式の為、エレメントの交換が容易 ・インジケータ、リリーフ弁など豊富な装備品が選択可能 ・エレメントはUL型と共通 |
仕様
| 項目 | 標準仕様 | 対応可能仕様・オプション等 |
|---|---|---|
| 対応流体 | 一般鉱物油 | リン酸エステル系作動油、水グリコール系作動油 |
| *高使用圧力 | 0~3.5MPa | - |
| インジケータ | 無し | 目視式、電気接点式、電気接点式(微少負荷用)選択可能 |
| リリーフ弁 | 無し | オプションとして装着可 |
| 取り合い | Rcねじ込み式 | オプションとして溶接フランジ式へ変更可 ※KL-06,08のみ |
| マグネット | 無し | オプションとして装着可 |
型式
流体の種類※1
| 記号 | 流体の種類 |
| 無 | 一般鉱物油 |
| F | リン酸エステル系作動油 |
| G | 水グリコール系作動油 |
KL
口径
| 記号 | 口径 |
| 03 | Rc3/8 |
| 04 | Rc1/2 |
| 06 | Rc3/4 (20A) |
| 08 | Rc1 (25A) |
ろ過精度※2
| 記号 | ろ過精度 |
| Cろ紙 | |
| 3C | 3μm |
| 8C | 8μm |
| 25C | 25μm |
| 一般ろ紙 | |
| 10U | 10μm |
| 20U※3 | 20μm |
| 40U※3 | 40μm |
| 金網(SUS) | |
| 5UW | 5μm |
| 10UW | 10μm |
| 20UW | 20μm |
| 40UW | 40μm |
| 50UW | 50μm |
| 200W | 200メッシュ |
| 150W | 150メッシュ |
| 100W | 100メッシュ |
| 60W | 60メッシュ |
| ノッチワイヤ | |
| 50UK | 50μm |
| 200K | 200メッシュ |
| 150K | 150メッシュ |
| 100K | 100メッシュ |
| 60K | 60メッシュ |
装備品(1)(2)(3)(4)
| (1) | インジケータ |
| 無 | 閉止プラグ |
| I | 目視式 |
| E | 電気接点式 |
| D | 電気接点式(微少負荷) |
| (2) | リリーフ弁 |
| V | 付 |
| K | 無 |
| (3) | 相フランジ |
| 無 | 無 |
| N | 付 (06,08のみ) |
| (4) | マグネット |
| 無 | 無 |
| M | 付 |
流れ方向





所有产品分类
友情链接Link

