栏目导航
navigation
日本SDG昭和风机EC-H07-R211C 0.75KW 2P 3Phase 200V
发布时间:2024-12-06
日本SDG昭和风机EC-H07-R211C 0.75KW 2P 3Phase 200V
日本SDG昭和风机EC-H07-R211C 0.75KW 2P 3Phase 200V
直動式送風機
コンパクトシリーズ一覧
(EC/EP/EM)
戻る
コンパクトシリーズ ( EC / EP / EM )多用途に適した万 能タイプです。EC
| 型式 | 出力 (kW) | 周波数 50Hz | 周波数 60Hz | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| *大風量 (m3/min) | *大静圧 (kPa) | *大風量 (m3/min) | *大静圧 (kPa) | |||
| EC-63S | 0.1 | 4.5 | 0.60 | 5.5 | 0.85 | EC-63S
|
| EC-63T | 0.1 | 4.5 | 0.60 | 5.5 | 0.85 | EC-63T
|
| EC-75S | 0.2 | 6.5 | 0.80 | 7.5 | 1.15 | EC-75S
|
| EC-75T | 0.2 | 6.5 | 0.80 | 7.5 | 1.15 | EC-75T
|
| EC-04S | 0.4 | 13 | 1.32 | 16 | 1.91 | EC-04S
|
| EC-H04 | 0.4 | 13.5 | 1.30 | 16 | 1.90 | EC-H04
|
| EC-H07 | 0.75 | 21 | 1.40 | 25 | 2.00 | EC-H07
|
| EC-H10 | 1.0 | 22 | 1.65 | 26.5 | 2.35 | EC-H10
|
| EC-H15 | 1.5 | 30 | 1.95 | 34 | 2.80 | EC-H15
|
| EC-63SHT | 0.1 | 4.5 | 0.60 | 5.5 | 0.85 | EC-63SHT
|
| EC-63THT | 0.1 | 4.5 | 0.60 | 5.5 | 0.85 | EC-63THT
|
| EC-75SHT | 0.2 | 6.5 | 0.80 | 7.5 | 1.15 | EC-75SHT
|
| EC-75THT | 0.2 | 6.5 | 0.80 | 7.5 | 1.15 | EC-75THT
|
| EC-04SHT | 0.4 | 13 | 1.32 | 16 | 1.91 | EC-04SHT
|
| EC-H04HT | 0.4 | 13.5 | 1.30 | 16 | 1.90 | EC-H04HT
|
| 型式 | 出力 (kW) | 周波数 50Hz | 周波数 60Hz | 詳細 | ||
| *大風量 (m3/min) | *大静圧 (kPa) | *大風量 (m3/min) | *大静圧 (kPa) | |||
| EC-H07HT | 0.75 | 21 | 1.40 | 25 | 2.00 | EC-H07HT
|
| EC-H10HT | 1.0 | 22 | 1.65 | 26.5 | 2.35 | EC-H10HT
|
| EC-H15HT | 1.5 | 30 | 1.95 | 34 | 2.80 | EC-H15HT |





所有产品分类
友情链接Link

