栏目导航
navigation
日本艾斯迪克ESTIC拧紧轴EH2-R1016-S/EH2-TA0505-R-AT2G/ENRZ-TU00I-S
发布时间:2025-07-11
日本艾斯迪克ESTIC拧紧轴EH2-R1016-S/EH2-TA0505-R-AT2G/ENRZ-TU00I-S
日本艾斯迪克ESTIC拧紧轴EH2-R1016-S/EH2-TA0505-R-AT2G
日本艾斯迪克ESTIC拧紧轴EH2-R1016-S/EH2-TA0505-R-AT2G
艾斯迪克ESTIC控制器EH2-HT50-000NWN-J/EH2-TCU-N/EH2-CF02
艾斯迪克ESTIC电缆EH2-CVR3-050/EH2-CP02-UL1/EH2-CVS05-SS
日本艾斯迪克ESTIC电缆EH2-CVNK-005/EH2-CNST/EH2-PC
アングルツール、ピストルツール、ストレートツールの3種類の形状から*適なものをお選びいただけます。ピストルツールはケーブルの位置が上部にあるケーブルオントップタイプもご用意しています。
ラインナップ
アングルツール
先端部にかさ歯車を配置し、出力軸が90度変換されている形状です。締付面高さが700mm程度の水平の締付姿勢で扱いやすいです。【ESTIC PULSE】を使用することで、140N・m程度までは、反力受け無しで使用可能です。
ツール ユニット型式 | ツールタイプ | 適用トルク範囲 (N・m) | *高回転数(rpm) | 出力軸寸法 (mm) | 質量 (kg) | 全長 (mm) | パルス締付 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC200V 供給時 ※ | AC100V 供給時 | |||||||
EH2-R1020-A | ダイレクト& パルスツール | 4-20 | 1540 | 1027 | 9.5 sq | 1.4 | 386 | ✓ |
EH2-R1030-A | 6-30 | 1053 | 702 | 9.5 sq | 1.5 | 393 | ✓ | |
EH2-R2050-A | 10-50 | 1169 | 779 | 9.5 sq | 2.1 | 433 | ✓ | |
EH2-R2080-A | 16-80 | 720 | 480 | 12.7 sq | 2.5 | 466 | ✓ | |
EH2-R2120-A | 24-120 | 404 | 269 | 12.7 sq | 3 | 514 | ✓ | |
EH2-R2180-A | 36-180 | 276 | 184 | 19.0 sq | 3.2 | 538 | ✓ | |
EH2-R3270-A | ダイレクトツール | 54-270 | 265 | 132 | 19.0 sq | 7.7 | 625 | |
EH2-R3370-A | 74-370 | 207 | 103 | 19.0 sq | 7.7 | 625 | ||
EH2-R3450-A | 90-450 | 172 | 86 | 25.4 sq | 10.5 | 659 | ||
EH2-R3600-A | 120-600 | 126 | 63 | 25.4 sq | 10.5 | 659 | ||
EH2-R2050-A+CF30A12-5 | ダイレクトツール (クローフットギヤ付) | 10-30 | 1169 | 779 | Hex 12 | 2.7 | 518 | |
EH2-H0020-A | パルスツール ESTIC PULSE HS | 4-20 | 1540 | 1027 | 9.5 sq | 1.2 | 366 | ✓ |
EH2-H1070-A | 14-70 | 1500 | 1000 | 12.7 sq | 2 | 426 | ✓ | |
EH2-H2100-A | 20-100 | 1125 | 750 | 12.7 sq | 3.0 | 500 | ✓ | |
EH2-H2140-A | 28-140 | 753 | 500 | 19.0 sq | 3.5 | 524 | ✓ | |
EH2-T0040-A | パルスツール ESTIC PULSE T | 8-40 | 1885 | 1257 | 9.5 sq | 1.7 | 383 | ✓ |
※ 「SP.HIGH SPD」設定のみ適用されます(EH2-R3***-* 除く)。