栏目导航
        navigation
日本京滨逆止阀NR2-S-20
            发布时间:2024-03-26
            日本京滨逆止阀NR2-S-20
スプリング内臓で取付方向自由、小型ステンレス製逆止弁/インラインチェック弁。
MAX10MPaなどの高圧力にも対応
各種材質SUS316L、チタン、ハステロイなどの変更対応も可能です
水 油 空気 ガス 蒸気など、様々な流体で使用可能な、スプリング内臓型の逆止弁(インラインチェック弁)です。取付方向が自由で、コンパクト。各種制御機器や配管設備にて逆流を防止します。
| 流体 | 水・油・空気・ガス・蒸気 ※可燃性ガスを除く  | 
|---|---|
| 温度 | PTFE:-40~200℃ | 
| 使用圧力 | PTFE:0~2MPa・メタル:0~3MPa・ステライト盛:0~10MPa  | 
| 口径 | 8~25A (受注生産で50Aまで対応可能) | 
| 開弁*小圧 | 1.0~7.4kPa(流れ方向により異なります) | 
製品仕様
| 型式 | 接続 | 構造 | 使用圧力範囲[MPa] | 開弁*小圧力[kPa]*1 | CV値 | 重量 [kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 | 形状 | ↓ | → | ↑ | |||||
| NR2-S-8 | 1/4  | Rc  | 2WAY  | PTFE: 0〜2.0  | 1.0  | 3.2  | 5.3  | 0.7  | 0.18  | 
| NR2-S-10 | 3/8  | 2.0  | 0.30  | ||||||
| NR2-S-15 | 1/2  | 3.5  | 0.45  | ||||||
| NR2-S-20 | 3/4  | 6.5  | 0.55  | ||||||
| NR2-S-25 | 1  | 11.0  | 0.90  | ||||||
| NR2-S-8Q | 1/4  | 0〜3.0  | 1.0  | 3.2  | 5.3  | 0.7  | 0.18  | ||
| NR2-S-10Q | 3/8  | 2.0  | 0.30  | ||||||
| NR2-S-15Q | 1/2  | 3.5  | 0.45  | ||||||
| NR2-S-20Q | 3/4  | 6.5  | 0.55  | ||||||
| NR2-S-25Q | 1  | 11.0  | 0.90  | ||||||
| NR-S-8U | 1/4  | 0〜10.0  | 6.6  | 7.0  | 7.4  | 0.7  | 0.75  | ||
| NR-S-10U | 3/8  | 2.0  | 0.75  | ||||||
| NR-S-15U | 1/2  | 3.5  | 0.75  | ||||||
| NR-S-20U | 3/4  | 6.5  | 1.97  | ||||||
| NR-S-25U | 1  | 11.0  | 3.25  | ||||||
*1 開弁*小圧力は、流れ方向によって異なります。
  記号は、それぞれ ↑ (垂直方向:下から上)、→(水平方向)、↓(垂直方向:上から下)の流れ方向を表しています。 
主要部品材質

| NR2-S-□□ | ||
|---|---|---|
| No | 名称 | 材質 | 
| 1 | ボデーA | SUS304 | 
| 2 | スプリング | SUS304W | 
| 3 | バルブ | SUS304 | 
| 4 | バルブジスク | PTFE | 
| 5 | ボデーB | SUS304 | 
| 6 | ボデーパッキン | PTFE | 
| NR2-S-□□Q | ||
|---|---|---|
| No | 名称 | 材質 | 
| 1 | ボデーA | SUS304 | 
| 2 | スプリング | SUS304W | 
| 3 | バルブ | SUS304 | 
| 4 | バルブジスク | SUS304 | 
| 5 | ボデーB | SUS304 | 
| 6 | ボデーパッキン | PTFE | 
| NR-S-□□U | ||
|---|---|---|
| No | 名称 | 材質 | 
| 1 | ボデーA | SUS304 | 
| 2 | スプリング | SUS304W | 
| 3 | バルブ | SUS304 | 
| 4 | バルブジスク | SUS304+Stelite | 
| 5 | ボデーB | SUS304 | 
| 6 | ボデーパッキン | FKM | 
※□□…口径が入ります。




所有产品分类
友情链接Link
            
                        
                        
                        