栏目导航
navigation
日本JAPANNEXT液晶显示器JN-MD-IPS1012HDR
发布时间:2024-04-25
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| モニタサイズ | 10.1 型(インチ) | モニタタイプ | ワイド |
| モニタ形状 | 平面型 | 画面種類 | 液晶 |
| スリムベゼル | アスペクト比 | 16:10 | |
| 表面処理 | グレア(光沢) | パネル種類 | IPS |
| 解像度 | 1920x1200 | HDR方式 | |
| DisplayHDR | 表示色 | 1677万色 | |
| 表示領域 | 色域 | ||
| 応答速度 | 30ms | コントラスト比 | 800:1 |
| 拡張コントラスト比 | 輝度 | 400 cd/m2 | |
| 視野角(上下/左右) | 170/170 | 曲率 | |
| 画素ピッチ | 0.113 mm | 水平走査周波数 | |
| リフレッシュレート(垂直走査周波数) | *大消費電力 | 10 W | |
| バックライト | ELED | 量子ドット | |
| フリッカーフリー | 1型(インチ)あたりの価格 | - | |
| 詳細機能 | |||
| 入力端子 | miniHDMIx1 USB Type-Cx2 | スピーカー | 搭載 |
| 音声出力端子 | USB HUB | ||
| HDCP | HDCP1.4 | リモコン | なし |
| WEBカメラ | カラーマネジメント機能 | ||
| PIP | PBP | ||
| VESAマウント | MHL対応 | ||
| ゲーミングモニター | モバイルディスプレイ | ○ | |
| USB PD | メディアプレーヤ機能 | ||
| 3D対応 | ブルーライト軽減 | ○ | |
| KVMスイッチ機能(パソコン切替) | デイジーチェーン接続対応 | ||
| 調整機能 | |||
| ピボット機能(画面回転) | スイーベル機能(水平回転) | ||
| チルト機能(垂直角度調節) | 高さ調節機能 | ||
| 同期技術 | |||
| G-SYNC | FreeSync | ||
| Adaptive-Sync | |||
| タッチパネル | |||
| タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
| マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 237x160x9 mm | 重量 | 0.27 kg |




所有产品分类
友情链接Link

