栏目导航
navigation
日本三菱IQ-R系列模拟量模块 R60AD4
发布时间:2024-05-31
FA-MOD PLC: Analogue I/O Module
| Series | MELSEC IQ-R SERIES |
|---|---|
| Type | ANALOG INPUT |
| Occupied I/O Points on PLC | 16 |
| Integrated Analogue Inputs | 4 |
| Input Voltage Range (V) | -10-10; 0-10; 0-5; 1-5 |
| Input Current Range (mA) | 0-20; 4-20 |
| Wiring | SCREW |
| Int. Current Consumption (A) | 0,22 |
Product Dimensions & Weight
| Width (mm) | 27,8 |
|---|---|
| Height (mm) | 106 |
| Depth (mm) | 131 |
| Weight (kg) | 0,12 |
Conformity
| CE | COMPLIANT |
|---|---|
| UL/cUL | COMPLIANT |
| EAC | COMPLIANT |
| Shipping Approvals | ABS,BV,DNV GL,LR,NK,RINA |
| UKCA | COMPLIANT |





所有产品分类
友情链接Link

