栏目导航
navigation
日本Nipponmuki集雾器过滤装置BGML-20-E38/BGML-10-E23
发布时间:2024-08-09
日本Nipponmuki集雾器过滤装置BGML-20-E38/BGML-10-E23
Low boron HEPA
Low boron
Mini-pleats
![[photo]Low boron HEPA](https://www.nipponmuki.co.jp/dcms_html/e/products/filter/img/pict_bgml01.jpg)
![[photo]Low boron HEPA](https://www.nipponmuki.co.jp/dcms_html/e/products/filter/img/pict_bgml02.jpg)
![[photo]Low boron HEPA](https://www.nipponmuki.co.jp/dcms_html/e/products/filter/img/pict_bgml03.jpg)
As low boron fiberglass media is used for media, it has low boron generation and low price compared with PTFE filter. U-ULPA, ULPA and HEPA grade are available.
Standard specification
| Type | Size(mm) Height x Width x Depth | Rated air velocity (m/s) | Rated air volume (m3/min) | Pressure drop (Pa) | Collection efficiency (%) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial | Final | ||||||
| BGML-10-E38 | 610 x 610 x 98 | 0.5 | 10.0 | 84 | 294 | 99.99 at 0.3µm | 5.0 |
| BGML-20-E38 | 610 x 1220 x 98 | 20.5 | 9.0 | ||||
| BGML-10-E23 | 610 x 610 x 75 | 10.0 | 88 | 4.5 | |||
| BGML-20-E23 | 610 x 1220 x 75 | 20.5 | 8.0 | ||||
| BGML-10-E41 | 610 x 610 x 65 | 10.0 | 98 | 4.0 | |||
| BGML-20-E41 | 610 x 1220 x 65 | 20.5 | 7.5 | ||||
| BGML-10-E25 | 610 x 610 x 50 | 10.0 | 147 | 3.5 | |||
| BGML-20-E25 | 610 x 1220 x 50 | 20.5 | 6.0 | ||||
Other sizes are also available.
Performance
![[graph]Low boron HEPA](https://www.nipponmuki.co.jp/dcms_html/e/products/filter/img/graph_bgml.gif)




所有产品分类

友情链接Link

