栏目导航
navigation
日本无机Nipponmuki纱线BY-850
发布时间:2024-08-09
日本无机Nipponmuki纱线BY-850
日本无机Nipponmuki纱线BY-850
Tape, Sleeving, Rope, Yarn
![[photo]Tape, Sleeving, Rope, Yarn](/public/Home/images/upload/image/20240809/1723172629538268.jpg)
Standard specification
| Product Code | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (m) | Product Tensile Strength (N/25mm) | Tensile Strength After Heating (N/25mm) | Heat Shrinkage (%) | Weave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTH-225 | 0.20 | 25 | 80 | >78 | >59 | <7.0 | Plain |
| BTA-425 | 0.35 | 25 | 50 | >137 | >98 | <7.0 | Twill |
| BTA-450 | 0.35 | 50 | 50 | >137 | >98 | <7.0 | Twill |
| BTA-625 | 0.60 | 25 | 50 | >196 | >137 | <7.0 | Twill |
| BTA-650 | 0.60 | 50 | 50 | >196 | >137 | <7.0 | Twill |
| BTN-1550U | 1.50 | 50 | 50 | >196/width | >137/width | <15.0 | Warp Backed |
| Product Code | Standard Inner Diameter (mmφ) | Pitch (Per 25mm) | Length (m) | Heat Shrinkage (%) |
|---|---|---|---|---|
| BS-1 | 1 | 18 | 30 | <7.0 |
| BS-2 | 2 | 17 | 30 | <7.0 |
| BS-3 | 3 | 15 | 30 | <7.0 |
| BS-5 | 5 | 15 | 30 | <7.0 |
| BS-8 | 8 | 17 | 30 | <7.0 |
| BS-20 | 20 | 13 | 30 | <7.0 |
| Product Code | Standard Inner Diameter (mmφ) | Standard Length (m) | Heat Shrinkage (%) | Braid |
|---|---|---|---|---|
| BRA-25U | 25 | 20 | <15 | Entwinement |
| Product Code | Count (g/km) | Product Tensile Strength (N/yarn) | Tensile Strength After Heating (N/yarn) | Heat Shrinkage (%) |
|---|---|---|---|---|
| BY-850 | 850 | >78 | >19.6 | <7.0 |
Heat shrinkage : Percentage of length reduction with 1100°C applied for 30 minutes.
Tensil strength after heating : Retension of tensile strength after 30 minutes hearting at 1100°C.




所有产品分类
友情链接Link

