栏目导航
navigation
日本KASUGA春日耐高温除静电棒TCFB-650
发布时间:2024-08-09
日本KASUGA春日耐高温除静电电极TCFB-650/TACFB/TCFB-OR
除電電極

標準仕様 使用温度0~40°C/湿度80%RH以下
| 型式 | 外観図 | 製作寸法 |
|---|---|---|
| CFB | 1 | 100mm~1100mm |
| CFB-T(ケーブル方向) | 2 | |
| CFB-L(ケーブル方向) | ||
| ACFB(エアタイプ) | 3 | |
| CFB-OR(補強タイプ) | 4 | 1150mm~3000mm |
| CFB-RP(補強チャンネル) | 5 | 3000mm~7500mm |
| SCFB(スリムタイプ) | 6 | 100mm~1100mm |
耐熱仕様 使用温度0~100°C/湿度80%RH以下
| 型式 | 外観図 | 製作寸法 |
|---|---|---|
| TCFB | 1 | 100mm~1100mm |
| TACFB | 3 | |
| TCFB-OR(補強タイプ) | 4 | 1150mm~3000mm |
除電電極寸法表
CFB除電電極寸法表
| 型式 | 電極長 | 有効長 |
|---|---|---|
| CFB-100 | 220 | 100 |
| CFB-200 | 310 | 190 |
| CFB-300 | 415 | 295 |
| CFB-400 | 520 | 400 |
| CFB-500 | 610 | 490 |
| CFB-600 | 715 | 595 |
| CFB-700 | 820 | 700 |
| CFB-800 | 910 | 790 |
| CFB-900 | 1015 | 895 |
| CFB-1000 | 1120 | 1000 |
| CFB-1100 | 1210 | 1090 |
| CFB-1200 | 1315 | 1195 |
| CFB-1300 | 1420 | 1300 |
| CFB-1400 | 1510 | 1390 |
| CFB-1500 | 1615 | 1495 |
| CFB-1600 | 1720 | 1600 |
| CFB-1700 | 1810 | 1690 |
| CFB-1800 | 1915 | 1795 |
| CFB-1900 | 2020 | 1900 |
| CFB-2000 | 2110 | 1990 |
| CFB-2100 | 2215 | 2095 |
| CFB-2200 | 2320 | 2200 |
| CFB-2300 | 2410 | 2290 |
| CFB-2400 | 2515 | 2395 |
| CFB-2500 | 2620 | 2500 |
| CFB-3000 | 3115 | 2995 |
| CFB-3500 | 3610 | 3490 |
| CFB-4000 | 4120 | 4000 |
| CFB-4500 | 4615 | 4495 |
| CFB-5000 | 5110 | 4990 |
| CFB-5500 | 5620 | 5500 |
| CFB-6000 | 6115 | 5995 |
| CFB-7000 | 7120 | 7000 |
| CFB-8000 | 8110 | 7990 |
※CFB-1100を超える場合は補強パイプ付になります。





所有产品分类
友情链接Link

