栏目导航
navigation
日本koganei小金井缓冲器KSHJ14*12C-02
发布时间:2024-08-20
日本koganei小金井缓冲器KSHJ14*12C-02
Configured Specifications
| Main Body/Related Parts | Main Body | Structure | Fixed Type |
|---|---|---|---|
| Absorption Stroke(mm) | 12 | Mounting Screw Nominal M | M14 |
| Nominal Mounting Screw [M] | 14 | Maximum Absorption Ability(J) | 10 |
| Orifice Type | Multi-orifice | Operating Environment | Standard |
| Body Material | [Brass] Copper Alloy | Max. Collision Velocity(m/s) | 2 |
| Min. Collision Velocity(m/s) | 0.1 | Full Length(mm) | 82 |





所有产品分类
友情链接Link

